<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>a6fencing.se &#187; Tävlingsansvarig A6</title>
	<atom:link href="http://www.a6fencing.se/wordpress/author/tavling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a6fencing.se/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Klubbresultat 2 senaste Masters-tävlingarna, 2 st Bronsmedaljer till A6 !</title>
		<link>http://www.a6fencing.se/wordpress/2012/01/16/klubbresultat-2-senaste-masters-tavlingarna-2-st-bronsmedaljer-till-a6/</link>
		<comments>http://www.a6fencing.se/wordpress/2012/01/16/klubbresultat-2-senaste-masters-tavlingarna-2-st-bronsmedaljer-till-a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 22:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsansvarig A6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a6fencing.se/wordpress/?p=2825</guid>
		<description><![CDATA[Uppsala Cup 5/11
plac. namn klubb nation född M/F
Kadetter (1995 &#8211; 2005) Värja kvinna
21. HÄGGSTRÖM Matilda  A6 Jönköping  SWE  1996  F
  1 av 27 valda
Kadetter (1995 &#8211; 2005) Värja man
45. NILSSON Martin  A6 Jönköping  SWE  1996  M
  1 av 53 valda
Äldre ungdom (1997 &#8211; 2005) Värja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a6fencing.se/wordpress/2012/01/16/klubbresultat-2-senaste-masters-tavlingarna-2-st-bronsmedaljer-till-a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tävlingsanmälan Kungsbacka Masters 14-15/1</title>
		<link>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/12/22/tavlingsanmalan-kungsbacka-masters-14-151/</link>
		<comments>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/12/22/tavlingsanmalan-kungsbacka-masters-14-151/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsansvarig A6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a6fencing.se/wordpress/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[Anmälan till tävlingen i Kungsbacka gör ni senast den 30/12 på vår hemsida under &#8220;tävlingsanmälan&#8221; samtidigt betalas startavgift in på BG 5621-0750.      150.- enkelstart, 250.- dubbelstart. 
GOD JUL O GOTT NYTT ÅR !!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/12/22/tavlingsanmalan-kungsbacka-masters-14-151/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klubbresultat Uppsala Cup, bronsmedalj i YU till A6 !!</title>
		<link>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/11/09/klubbresultat-uppsala-cup-bronsmedalj-i-yu-till-a6/</link>
		<comments>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/11/09/klubbresultat-uppsala-cup-bronsmedalj-i-yu-till-a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsansvarig A6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a6fencing.se/wordpress/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[plac. namn klubb nation född M/F
Kadetter (1995 &#8211; 2005) Värja kvinna
21. HÄGGSTRÖM Matilda  A6 Jönköping  SWE  1996  F
  1 av 27 valda
Kadetter (1995 &#8211; 2005) Värja man
45. NILSSON Martin  A6 Jönköping  SWE  1996  M
  1 av 53 valda
Äldre ungdom (1997 &#8211; 2005) Värja man
21. GUSTAVSSON [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/11/09/klubbresultat-uppsala-cup-bronsmedalj-i-yu-till-a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klubbresultat Kanikowski Cup. Grattis Erik o Nils, 2 bronsmedaljer till A6 i helgen !!</title>
		<link>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/10/24/klubbresultat-kanikowski-cup-grattis-erik-o-nils-2-bronsmedaljer-till-a6-i-helgen/</link>
		<comments>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/10/24/klubbresultat-kanikowski-cup-grattis-erik-o-nils-2-bronsmedaljer-till-a6-i-helgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 21:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsansvarig A6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a6fencing.se/wordpress/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[plac. namn klubb nation född M/F
Kadetter (1995 &#8211; 2005) Värja kvinna
5. HÄGGSTRÖM Matilda  A6 Jönköping  SWE  1996  F
  1 av 7 valda
Kadetter (1995 &#8211; 2005) Värja man
11. NILSSON Martin  A6 Jönköping  SWE  1996  M
  1 av 11 valda
Äldre ungdom (1997 &#8211; 2005) Värja man
10. GUSTAVSSON [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/10/24/klubbresultat-kanikowski-cup-grattis-erik-o-nils-2-bronsmedaljer-till-a6-i-helgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tävlingsanmälan West Coast Challenge 12-13/11 Göteborg.</title>
		<link>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/10/22/tavlingsanmalan-west-coast-challenge-12-1311-goteborg/</link>
		<comments>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/10/22/tavlingsanmalan-west-coast-challenge-12-1311-goteborg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 20:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsansvarig A6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a6fencing.se/wordpress/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[Göteborgs fäktklubb inbjuder till tävling 12-13 November. Anmälan senast 2/11 via vår hemsida. Kostnad 150.- enkelstart, 250.- dubbelstart, som ni betalar till A6 i samband med anmälan.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/10/22/tavlingsanmalan-west-coast-challenge-12-1311-goteborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tävlingsanmälan Uppsala Cup 5-6 November.</title>
		<link>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/10/16/tavlingsanmalan-uppsala-cup-5-6-november/</link>
		<comments>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/10/16/tavlingsanmalan-uppsala-cup-5-6-november/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 13:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsansvarig A6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a6fencing.se/wordpress/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[Dags för anmälan till Uppsala Cup, sista anmälningsdag på vår hemsida den 23/10.
Enkelstart 150.-, dubbel 250.- betalas till A6 samtidigt med anmälan.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/10/16/tavlingsanmalan-uppsala-cup-5-6-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klubbresultat Örebro Masters. Guldet till A6 i YU, grattis Jakob !!</title>
		<link>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/10/15/klubbresultat-orebro-masters-guldet-till-a6-i-yu-grattis-jakob/</link>
		<comments>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/10/15/klubbresultat-orebro-masters-guldet-till-a6-i-yu-grattis-jakob/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 22:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsansvarig A6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a6fencing.se/wordpress/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[plac. namn klubb nation född M/F
Kadetter (1995 &#8211; 2005) Värja kvinna
27. HÄGGSTRÖM Matilda A6 Jönköping SWE 1996 F
1 av 33 valda
Kadetter (1995 &#8211; 2005) Värja man
62. NILSSON Martin A6 Jönköping SWE 1996 M
1 av 67 valda
Äldre ungdom (1997 &#8211; 2005) Värja man
13. GUSTAVSSON Hampus A6 Jönköping SWE 1998 M
1 av 48 valda
Yngre ungdom (1999 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/10/15/klubbresultat-orebro-masters-guldet-till-a6-i-yu-grattis-jakob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tävlingsanmälan Kanikowski Cup Kalmar 22-23 Oktober</title>
		<link>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/10/03/tavlingsanmalan-kanikowski-cup-kalmar-22-23-oktober/</link>
		<comments>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/10/03/tavlingsanmalan-kanikowski-cup-kalmar-22-23-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsansvarig A6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a6fencing.se/wordpress/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[Anmälningsdags för fäktare som vill vara med och tävla i Kalmar den 22-23/10. Anmälan gör ni på vår hemsida under &#8220;tävlingsanmälan&#8221; senast Måndagen den 10/10. Tänk på att betala in tävlingsavgiften samtidigt till vårt BG 5621-0750. Kostnad 150.- för enkelstart, 200.- för dubbelstart.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/10/03/tavlingsanmalan-kanikowski-cup-kalmar-22-23-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmälningsdags Örebro Masters 8-9/10</title>
		<link>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/09/23/anmalningsdags-orebro-masters-8-910/</link>
		<comments>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/09/23/anmalningsdags-orebro-masters-8-910/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsansvarig A6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a6fencing.se/wordpress/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[Tävlingsdags ! Örebro Masters genomförs helgen 8-9/10.
Vill ni vara med o tävla är sista anmälningsdag den 26/9
via vår hemsida.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/09/23/anmalningsdags-orebro-masters-8-910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klubbresultat från USM Karlskrona 21-22/5</title>
		<link>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/05/22/klubbresultat-fran-usm-karlskrona-21-225/</link>
		<comments>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/05/22/klubbresultat-fran-usm-karlskrona-21-225/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 21:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsansvarig A6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a6fencing.se/wordpress/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[Äldre ungdom (1996 &#8211; 2004) Värja kvinna
10. HÄGGSTRÖM Matilda A6 Jönköping SWE 1996 F
1 av 23 valda
Kadetter (1994 &#8211; 2004) Värja man
30. EGERTZ-SKAANES Lukas A6 Jönköping SWE 1994 M
1 av 65 valda
Yngre ungdom (1998 &#8211; 2004) Värja man
9. MAGNUSSON Jakob A6 Jönköping SWE 1999 M
10. GUSTAVSSON Hampus A6 Jönköping SWE 1998 M
2 av 54 valda
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a6fencing.se/wordpress/2011/05/22/klubbresultat-fran-usm-karlskrona-21-225/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

