Licensierade fäktare
(uppdaterad 2011-03-14)
| 1 | A 6 FÄKTNING I | 01.01.1900 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 2 | A 6 FÄKTNING II | 01.01.1900 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 3 | A 6 FÄKTNING III | 01.01.1900 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 4 | BJÖRKBÄCK Erik | 24.01.2002 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 5 | BJÖRKBÄCK Nils | 14.02.2000 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 6 | DICANDER Gabriel | 14.12.1992 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 7 | EGERTZ-SKAANES Lukas | 20.08.1994 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 8 | EGERTZ-SKAANES Oskar | 05.10.1992 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 9 | GRAHN William | 10.11.1997 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 10 | GRINNEMO Matthias | 04.04.1968 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 11 | GUNVE Magnus | 14.07.1981 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 12 | GUSTAVSSON Hampus | 29.07.1998 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 13 | GUSTAVSSON Linus | 20.11.2000 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 14 | HÄGGSTRÖM Matilda | 30.06.1996 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 15 | HERMANSSON Mattias | 14.12.1996 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 16 | HILLIGES Marcus | 25.07.1993 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 17 | HUSBERG Philip | 28.01.1969 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 18 | LARSSON Anna | 30.07.1995 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 19 | MAGNUSSON Jakob | 18.08.1999 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 20 | NILSSON Martin | 11.08.1996 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 21 | REINERT Erik | 05.04.1981 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 22 | SKAANES Martin | 05.12.1964 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 23 | STAM Pernilla | 20.08.1995 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 24 | WÅNGE Sofia | 03.07.1991 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
| 25 | ZENK Viktor | 09.12.1997 | A 6 Fäktning | SY | SWE |
För att få tävla i Masters-serien eller delta i mästerskap eller officiella nationella tävlingar krävs tävlingslicens från Svenska Fäktförbundet. För att tävla i internationella tävlingar krävs FIE-licens. Licens löser du direkt hos SvFF.
Är dina uppgifter felaktiga? Fattas du i listan?
Hör av dig till tavling@a6fencing.se